Vidutinė kaina 2026 m. spalio 14 d.
1,41 NOK/kWh
visi mokesčiai įskaičiuoti
Realiomis kainomis, užfiksuotomis parduotuvėse ir internete, su datomis ir konvertuotomis į eurus pagal tos dienos Norges Bank kursą. Jokių vertinimų: kiekvienas skaičius gaunamas iš kasos kvito ar kainos patikros.
Vidutinė kaina 2026 m. spalio 14 d.
1,41 NOK/kWh
visi mokesčiai įskaičiuoti
Vidutinė kaina 2026 m. spalio 14 d.
1,01 NOK/kWh
po valstybės subsidijos namų ūkiams
30 dienų vidurkis, po subsidijos
0,92 NOK/kWh
po valstybės subsidijos namų ūkiams
Tos pačios 27 kasdienės prekės kiekvieną savaitę, kainos tikrinamos internetu 2026 m. spalio 12 d..
1 463,60 kr ≈ 136,84 € (+10,50 kr / ankstesnę savaitę)
| Tine Lettmelk | 29,90 kr |
| Ekte meierismør | 61,40 kr |
| Norvegia | 79,90 kr |
| Gudbrandsdalsost Original G35 | 56,40 kr |
| Yoghurt naturell | 30,10 kr |
| Frokostegg fra frittgående høner | 63,30 kr |
| Kneipp grovbrød | 15,90 kr |
| Bjørn Lettkokte Havregryn | 26,90 kr |
| Jasminris | 44,70 kr |
| Spaghetti | 14,00 kr |
| Siktet hvetemel | 16,90 kr |
| Sukker | 32,90 kr |
| Rapsolje | 29,90 kr |
| Frokostkaffe | 129,00 kr |
| Original Appelsinjuice | 36,40 kr |
| Coca-Cola | 32,80 kr |
| Norske poteter | 62,90 kr |
| Gulrøtter vasket | 51,50 kr |
| Gul Løk | 24,90 kr |
| Tomater klase | 37,10 kr |
| Agurk | 33,90 kr |
| Epler, Røde, 6 pk | 39,80 kr |
| Bananer | 24,90 kr |
| Kyllingfilet | 174,50 kr |
| Kjøttdeig av storfe | 72,90 kr |
| Laksefilet med skinn | 120,70 kr |
| Toalettpapir 3-lags | 120,10 kr |
Selbu (Trøndelag)
2026 m. spalio 12 d.
343,19 kr ≈ 32,09 €
| 2 × Organic wheat flour 1 kg HVETEMEL ØKOLOGISK 1KG | 57,80 |
| Crunchy muesli 750 g CRUNCHY MUSLI 750G F.P | 36,40 |
| 4-grain cereal 675 g 4-KORN 675G AXA | 23,90 |
| Brown sugar 500 g FARIN BRUN 500G DANSUKK | 24,90 |
| Demerara cane sugar RØRSUKKER STRØ DEMERARA | 29,40 |
| 4 × Green kiwi each KIWI GRØNN PR.STK | 51,60 |
| Jasmine rice 2 kg JASMINRIS 2KG ELDORADO | 39,90 |
| 0,882 kg · Mushrooms per kg CHAMPIGNON KG | 79,29 |
| Iš viso | 343,19 |
€1 = NOK 10,70 (2026 m. spalio 12 d.)
Selbu (Trøndelag)
2026 m. spalio 12 d.
99,90 kr ≈ 9,34 €
| VG newspaper VG, avis (mandag 12. oktober 2026) | 50,00 |
| Dagbladet newspaper Dagbladet, avis (mandag 12. oktober 2026, løssalg) | 49,90 |
| Iš viso | 99,90 |
€1 = NOK 10,70 (2026 m. spalio 12 d.)
Bunnpris (Norvège)
2026 m. spalio 12 d.
95,00 kr ≈ 8,88 €
| Prior & Gilde minced meat spread, from 80 g Utvalgte Prior og Gilde kjøttpålegg, fra 80 g pr. pk | 20,00 |
| Milk chocolate Boble 150 g, Freia Melkesjokolade Boble 150 g, Freia | 25,00 |
| Kystens fish gratin 390 g, Findus Kystens fiskegrateng 390 g, Findus | 25,00 |
| Gilde skinless meat sausage 450 g Gilde skinnfri kjøttpølse 450 g | 25,00 |
| Iš viso | 95,00 |
€1 = NOK 10,70 (2026 m. spalio 12 d.)
Selbu (Trøndelag)
2026 m. spalio 10 d.
448,40 kr ≈ 41,85 €
| Bamboo dish brush OPPVASKBØRSTE M/BAMBUSH | 19,90 |
| Screws & wall plugs 8x40, 10-pk SKRUER+PLUGG 10-PK 8x40 | 39,90 |
| Big-nose gnome 85 cm beige NISSE BIGNOSE 85 CM BEI | 99,00 |
| Ice scraper 52 cm Kungs ISSKRAPE 52 CM KUNGS MA | 99,90 |
| 2 × Bamboo coat rack, 5 hooks KNAGGREKKE BAMBUS 5 KNA | 139,80 |
| Trivet 75x38 cm SKOUNDERLAG 75x38 CM | 49,90 |
| Iš viso | 448,40 |
€1 = NOK 10,72 (2026 m. spalio 9 d.)
Charlottenlund (Trøndelag)
2026 m. spalio 8 d.
362,17 kr ≈ 33,79 €
| 3 × Unsweetened almond drink Alpro MANDELDRIKK USøTET ALPR | 101,70 |
| 2 × Snøfrisk 125 g Tine SNøFRISK 125G TINE | 56,80 |
| 0,888 kg · Bananas BANANER | 26,55 |
| Organic carrots 750 g øKOLOGISK GULROT 750G | 47,90 |
| Selbu blue cheese 150 g SELBU BLå 150G | 39,40 |
| Green grapes in a punnet DRUER BEGER GRøNNE FP | 29,90 |
| Broccoli (per piece) BROKKOLI STK | 29,90 |
| 1,004 kg · Bananas BANANER | 30,02 |
| Iš viso | 362,17 |
€1 = NOK 10,72 (2026 m. spalio 8 d.)
Trondheim (Trøndelag)
2026 m. spalio 8 d.
848,00 kr ≈ 79,13 €
| Black firewood basket VEDKURV SVART | 199,00 |
| Electric planer 900W, 2 blades EL-HØVEL 900W MED 2 STÅL | 649,00 |
| Iš viso | 848,00 |
€1 = NOK 10,72 (2026 m. spalio 8 d.)
Trondheim (Trøndelag)
2026 m. spalio 8 d.
418,80 kr ≈ 39,08 €
| Telescopic pole 86-150 cm TELESKOPSKAFT 86-150 CM | 39,90 |
| Yarn mop refill REFILL MOPP. GARN | 29,90 |
| Toilet seat wood-look birch TOALETTSETE. TRE IMITASJON. BJØRK | 349,00 |
| Iš viso | 418,80 |
€1 = NOK 10,72 (2026 m. spalio 8 d.)
Selbu (Trøndelag)
2026 m. spalio 3 d.
417,73 kr ≈ 38,57 €
| 2 × Tine butter 500 g | 122,80 |
| 3 × Greek yoghurt, plain | 197,70 |
| 0,512 kg · Lemons | 25,55 |
| 1,358 kg · Loose potatoes | 33,81 |
| 4,208 kg · “Still good” fruit & veg | 37,87 |
| Iš viso | 417,73 |
€1 = NOK 10,83 (2026 m. spalio 2 d.)
Stjørdal (Trøndelag)
2026 m. rugsėjo 24 d.
575,76 kr ≈ 53,36 €
| 0,694 kg · Vine tomatoes KLASETOMAT LØSVEKT | 34,63 |
| 4 × Organic feta FETAOST ØKO | 167,60 |
| 2 × Alpro soya drink ALPRO SOYADRIKK | 59,80 |
| 6 × Alpro almond drink ALPRO MANDELDRIKK | 203,40 |
| Avocado 2-pack 320 g AVOCADO 2PK 320G | 29,90 |
| 2,544 kg · New potatoes NYPOTET LØSVEKT | 50,63 |
| 2 × Yellow onions 2-pack 450 g LØK GUL 2PK 450G N | 29,80 |
| Iš viso | 575,76 |
€1 = NOK 10,79 (2026 m. rugsėjo 24 d.)
Išsamūs straipsniai prancūzų kalba apie NFRadio — Prix en Norvège