Prezzo medio del 14 ottobre 2026
1,41 NOK/kWh
tasse incluse
Prezzi reali, rilevati in negozio e online, datati e convertiti in euro al cambio del giorno della Norges Bank. Nessuna stima: ogni cifra viene da uno scontrino o da una rilevazione.
Prezzo medio del 14 ottobre 2026
1,41 NOK/kWh
tasse incluse
Prezzo medio del 14 ottobre 2026
1,01 NOK/kWh
dopo l'aiuto statale alle famiglie
Media degli ultimi 30 giorni, dopo l'aiuto
0,92 NOK/kWh
dopo l'aiuto statale alle famiglie
Gli stessi 27 prodotti di uso quotidiano ogni settimana, prezzi rilevati online il 12 ottobre 2026.
1 463,60 kr ≈ 136,84 € (+10,50 kr / settimana precedente)
| Latte parzialmente scremato 0,5 %, 1,75 l (Tine) | 29,90 kr |
| Burro, 500 g (Tine) | 61,40 kr |
| Formaggio Norvegia, circa 500 g (Tine) | 79,90 kr |
| Formaggio bruno Gudbrandsdalsost, 500 g (Tine) | 56,40 kr |
| Yogurt bianco, 850 g (Tine) | 30,10 kr |
| Uova da allevamento all'aperto, 12 (Prior) | 63,30 kr |
| Pane integrale Kneipp, 750 g | 15,90 kr |
| Fiocchi d'avena, 1,1 kg (Axa) | 26,90 kr |
| Riso jasmine, 2 kg | 44,70 kr |
| Spaghetti, 500 g (Sopps) | 14,00 kr |
| Farina di frumento, 1 kg | 16,90 kr |
| Zucchero, 1 kg (Dansukker) | 32,90 kr |
| Olio di colza, 1 l | 29,90 kr |
| Caffè macinato, 500 g (Friele) | 129,00 kr |
| Succo d'arancia, 1 l (Tine) | 36,40 kr |
| Coca-Cola, 1,5 l | 32,80 kr |
| Patate norvegesi, 2,5 kg | 62,90 kr |
| Carote lavate, 1 kg | 51,50 kr |
| Cipolle gialle, 1 kg | 24,90 kr |
| Pomodori a grappolo norvegesi, 500 g | 37,10 kr |
| Cetriolo norvegese, al pezzo | 33,90 kr |
| Mele rosse, 900 g | 39,80 kr |
| Banane, 1 kg | 24,90 kr |
| Filetti di pollo, 1,4 kg | 174,50 kr |
| Macinato di manzo 14 %, 400 g | 72,90 kr |
| Filetto di salmone, 500 g | 120,70 kr |
| Carta igienica, 24 rotoli | 120,10 kr |
Selbu (Trøndelag)
12 ottobre 2026
343,19 kr ≈ 32,09 €
| 2 × Farina di grano bio 1 kg HVETEMEL ØKOLOGISK 1KG | 57,80 |
| Muesli crunchy 750 g CRUNCHY MUSLI 750G F.P | 36,40 |
| Fiocchi 4 cereali 675 g 4-KORN 675G AXA | 23,90 |
| Zucchero bruno 500 g FARIN BRUN 500G DANSUKK | 24,90 |
| Zucchero di canna Demerara RØRSUKKER STRØ DEMERARA | 29,40 |
| 4 × Kiwi verde al pezzo KIWI GRØNN PR.STK | 51,60 |
| Riso jasmine 2 kg JASMINRIS 2KG ELDORADO | 39,90 |
| 0,882 kg · Champignon al kg CHAMPIGNON KG | 79,29 |
| Totale | 343,19 |
1 € = 10,70 NOK (12 ottobre 2026)
Selbu (Trøndelag)
12 ottobre 2026
99,90 kr ≈ 9,34 €
| Quotidiano VG VG, avis (mandag 12. oktober 2026) | 50,00 |
| Quotidiano Dagbladet Dagbladet, avis (mandag 12. oktober 2026, løssalg) | 49,90 |
| Totale | 99,90 |
1 € = 10,70 NOK (12 ottobre 2026)
Bunnpris (Norvège)
12 ottobre 2026
95,00 kr ≈ 8,88 €
| Salume spalmabile Prior e Gilde, da 80 g Utvalgte Prior og Gilde kjøttpålegg, fra 80 g pr. pk | 20,00 |
| Cioccolato al latte Boble 150 g, Freia Melkesjokolade Boble 150 g, Freia | 25,00 |
| Gratin di pesce Kystens 390 g, Findus Kystens fiskegrateng 390 g, Findus | 25,00 |
| Salsiccia di carne Gilde 450 g Gilde skinnfri kjøttpølse 450 g | 25,00 |
| Totale | 95,00 |
1 € = 10,70 NOK (12 ottobre 2026)
Selbu (Trøndelag)
10 ottobre 2026
448,40 kr ≈ 41,85 €
| Spazzola piatti in bambù OPPVASKBØRSTE M/BAMBUSH | 19,90 |
| Viti e tasselli 8x40, conf. 10 SKRUER+PLUGG 10-PK 8x40 | 39,90 |
| Naso grosso gnomo 85 cm beige NISSE BIGNOSE 85 CM BEI | 99,00 |
| Raschietto ghiaccio 52 cm Kungs ISSKRAPE 52 CM KUNGS MA | 99,90 |
| 2 × Appendiabiti bambù 5 ganci KNAGGREKKE BAMBUS 5 KNA | 139,80 |
| Sotto pentola 75x38 cm SKOUNDERLAG 75x38 CM | 49,90 |
| Totale | 448,40 |
1 € = 10,72 NOK (9 ottobre 2026)
Charlottenlund (Trøndelag)
8 ottobre 2026
362,17 kr ≈ 33,79 €
| 3 × Bevanda alla mandorla senza zucchero Alpro MANDELDRIKK USøTET ALPR | 101,70 |
| 2 × Snøfrisk 125 g Tine SNøFRISK 125G TINE | 56,80 |
| 0,888 kg · Banane BANANER | 26,55 |
| Carote bio 750 g øKOLOGISK GULROT 750G | 47,90 |
| Formaggio Selbu blu 150 g SELBU BLå 150G | 39,40 |
| Uva verde in cestino DRUER BEGER GRøNNE FP | 29,90 |
| Broccoli (al pezzo) BROKKOLI STK | 29,90 |
| 1,004 kg · Banane BANANER | 30,02 |
| Totale | 362,17 |
1 € = 10,72 NOK (8 ottobre 2026)
Trondheim (Trøndelag)
8 ottobre 2026
848,00 kr ≈ 79,13 €
| Cesto portalegna nero VEDKURV SVART | 199,00 |
| Pialla elettrica 900 W, 2 lame EL-HØVEL 900W MED 2 STÅL | 649,00 |
| Totale | 848,00 |
1 € = 10,72 NOK (8 ottobre 2026)
Trondheim (Trøndelag)
8 ottobre 2026
418,80 kr ≈ 39,08 €
| Asta telescopica 86-150 cm TELESKOPSKAFT 86-150 CM | 39,90 |
| Ricarica mocio in filato REFILL MOPP. GARN | 29,90 |
| Sedile WC effetto legno betulla TOALETTSETE. TRE IMITASJON. BJØRK | 349,00 |
| Totale | 418,80 |
1 € = 10,72 NOK (8 ottobre 2026)
Selbu (Trøndelag)
3 ottobre 2026
417,73 kr ≈ 38,57 €
| 2 × Burro Tine 500 g | 122,80 |
| 3 × Yogurt greco naturale | 197,70 |
| 0,512 kg · Limoni | 25,55 |
| 1,358 kg · Patate sfuse | 33,81 |
| 4,208 kg · Frutta e verdura antispreco | 37,87 |
| Totale | 417,73 |
1 € = 10,83 NOK (2 ottobre 2026)
Stjørdal (Trøndelag)
24 settembre 2026
575,76 kr ≈ 53,36 €
| 0,694 kg · Pomodori a grappolo KLASETOMAT LØSVEKT | 34,63 |
| 4 × Feta biologica FETAOST ØKO | 167,60 |
| 2 × Bevanda alla soia Alpro ALPRO SOYADRIKK | 59,80 |
| 6 × Bevanda alle mandorle Alpro ALPRO MANDELDRIKK | 203,40 |
| Avocado 2 pezzi 320 g AVOCADO 2PK 320G | 29,90 |
| 2,544 kg · Patate novelle NYPOTET LØSVEKT | 50,63 |
| 2 × Cipolle gialle 2 pezzi 450 g LØK GUL 2PK 450G N | 29,80 |
| Totale | 575,76 |
1 € = 10,79 NOK (24 settembre 2026)
Articoli dettagliati in francese su NFRadio — Prix en Norvège