Precio medio del 14 de octubre de 2026
1,41 NOK/kWh
impuestos incluidos
Precios reales, tomados en tienda y en línea, fechados y convertidos a euros al cambio del día del Norges Bank. Sin estimaciones: cada cifra procede de un tique de caja o de un sondeo de precios.
Precio medio del 14 de octubre de 2026
1,41 NOK/kWh
impuestos incluidos
Precio medio del 14 de octubre de 2026
1,01 NOK/kWh
tras la ayuda estatal a los hogares
Media de los últimos 30 días, tras la ayuda
0,92 NOK/kWh
tras la ayuda estatal a los hogares
Los mismos 27 productos de uso diario cada semana, precios tomados en línea el 12 de octubre de 2026.
1 463,60 kr ≈ 136,84 € (+10,50 kr / semana anterior)
| Leche semidesnatada 0,5 %, 1,75 l (Tine) | 29,90 kr |
| Mantequilla, 500 g (Tine) | 61,40 kr |
| Queso Norvegia, aprox. 500 g (Tine) | 79,90 kr |
| Queso marrón Gudbrandsdalsost, 500 g (Tine) | 56,40 kr |
| Yogur natural, 850 g (Tine) | 30,10 kr |
| Huevos camperos, 12 (Prior) | 63,30 kr |
| Pan integral Kneipp, 750 g | 15,90 kr |
| Copos de avena, 1,1 kg (Axa) | 26,90 kr |
| Arroz jazmín, 2 kg | 44,70 kr |
| Espaguetis, 500 g (Sopps) | 14,00 kr |
| Harina de trigo, 1 kg | 16,90 kr |
| Azúcar, 1 kg (Dansukker) | 32,90 kr |
| Aceite de colza, 1 l | 29,90 kr |
| Café molido, 500 g (Friele) | 129,00 kr |
| Zumo de naranja, 1 l (Tine) | 36,40 kr |
| Coca-Cola, 1,5 l | 32,80 kr |
| Patatas noruegas, 2,5 kg | 62,90 kr |
| Zanahorias lavadas, 1 kg | 51,50 kr |
| Cebollas amarillas, 1 kg | 24,90 kr |
| Tomates en rama noruegos, 500 g | 37,10 kr |
| Pepino noruego, unidad | 33,90 kr |
| Manzanas rojas, 900 g | 39,80 kr |
| Plátanos, 1 kg | 24,90 kr |
| Filetes de pollo, 1,4 kg | 174,50 kr |
| Carne picada de vacuno 14 %, 400 g | 72,90 kr |
| Filete de salmón, 500 g | 120,70 kr |
| Papel higiénico, 24 rollos | 120,10 kr |
Selbu (Trøndelag)
12 de octubre de 2026
343,19 kr ≈ 32,09 €
| 2 × Harina de trigo eco 1 kg HVETEMEL ØKOLOGISK 1KG | 57,80 |
| Muesli crunchy 750 g CRUNCHY MUSLI 750G F.P | 36,40 |
| Cereales 4 granos 675 g 4-KORN 675G AXA | 23,90 |
| Azúcar moreno 500 g FARIN BRUN 500G DANSUKK | 24,90 |
| Azúcar de caña Demerara RØRSUKKER STRØ DEMERARA | 29,40 |
| 4 × Kiwi verde unidad KIWI GRØNN PR.STK | 51,60 |
| Arroz jazmín 2 kg JASMINRIS 2KG ELDORADO | 39,90 |
| 0,882 kg · Champiñones por kg CHAMPIGNON KG | 79,29 |
| Total | 343,19 |
1 € = 10,70 NOK (12 de octubre de 2026)
Selbu (Trøndelag)
12 de octubre de 2026
99,90 kr ≈ 9,34 €
| Periódico VG VG, avis (mandag 12. oktober 2026) | 50,00 |
| Periódico Dagbladet Dagbladet, avis (mandag 12. oktober 2026, løssalg) | 49,90 |
| Total | 99,90 |
1 € = 10,70 NOK (12 de octubre de 2026)
Bunnpris (Norvège)
12 de octubre de 2026
95,00 kr ≈ 8,88 €
| Paté de carne Prior y Gilde, desde 80 g Utvalgte Prior og Gilde kjøttpålegg, fra 80 g pr. pk | 20,00 |
| Chocolate con leche Boble 150 g, Freia Melkesjokolade Boble 150 g, Freia | 25,00 |
| Gratén de pescado Kystens 390 g, Findus Kystens fiskegrateng 390 g, Findus | 25,00 |
| Salchicha de carne Gilde 450 g Gilde skinnfri kjøttpølse 450 g | 25,00 |
| Total | 95,00 |
1 € = 10,70 NOK (12 de octubre de 2026)
Selbu (Trøndelag)
10 de octubre de 2026
448,40 kr ≈ 41,85 €
| Cepillo lavavajillas bambú OPPVASKBØRSTE M/BAMBUSH | 19,90 |
| Tornillos y tacos 8x40, lote 10 SKRUER+PLUGG 10-PK 8x40 | 39,90 |
| Gnomo nariz grande 85 cm beige NISSE BIGNOSE 85 CM BEI | 99,00 |
| Rasca hielo 52 cm Kungs ISSKRAPE 52 CM KUNGS MA | 99,90 |
| 2 × Perchero bambú 5 ganchos KNAGGREKKE BAMBUS 5 KNA | 139,80 |
| Salvamanteles 75x38 cm SKOUNDERLAG 75x38 CM | 49,90 |
| Total | 448,40 |
1 € = 10,72 NOK (9 de octubre de 2026)
Charlottenlund (Trøndelag)
8 de octubre de 2026
362,17 kr ≈ 33,79 €
| 3 × Bebida de almendras sin azúcar Alpro MANDELDRIKK USøTET ALPR | 101,70 |
| 2 × Snøfrisk 125 g Tine SNøFRISK 125G TINE | 56,80 |
| 0,888 kg · Plátanos BANANER | 26,55 |
| Zanahorias ecológicas 750 g øKOLOGISK GULROT 750G | 47,90 |
| Queso Selbu azul 150 g SELBU BLå 150G | 39,40 |
| Uvas verdes en bandeja DRUER BEGER GRøNNE FP | 29,90 |
| Brócoli (por pieza) BROKKOLI STK | 29,90 |
| 1,004 kg · Plátanos BANANER | 30,02 |
| Total | 362,17 |
1 € = 10,72 NOK (8 de octubre de 2026)
Trondheim (Trøndelag)
8 de octubre de 2026
848,00 kr ≈ 79,13 €
| Cesta para leña negra VEDKURV SVART | 199,00 |
| Cepillo eléctrico 900 W EL-HØVEL 900W MED 2 STÅL | 649,00 |
| Total | 848,00 |
1 € = 10,72 NOK (8 de octubre de 2026)
Trondheim (Trøndelag)
8 de octubre de 2026
418,80 kr ≈ 39,08 €
| Pértiga telescópica 86-150 cm TELESKOPSKAFT 86-150 CM | 39,90 |
| Recambio fregona de hilo REFILL MOPP. GARN | 29,90 |
| Asiento inodoro imitación madera, abedul TOALETTSETE. TRE IMITASJON. BJØRK | 349,00 |
| Total | 418,80 |
1 € = 10,72 NOK (8 de octubre de 2026)
Selbu (Trøndelag)
3 de octubre de 2026
417,73 kr ≈ 38,57 €
| 2 × Mantequilla Tine 500 g | 122,80 |
| 3 × Yogur griego natural | 197,70 |
| 0,512 kg · Limones | 25,55 |
| 1,358 kg · Patatas a granel | 33,81 |
| 4,208 kg · Fruta y verdura « aún buena » | 37,87 |
| Total | 417,73 |
1 € = 10,83 NOK (2 de octubre de 2026)
Stjørdal (Trøndelag)
24 de septiembre de 2026
575,76 kr ≈ 53,36 €
| 0,694 kg · Tomates en rama KLASETOMAT LØSVEKT | 34,63 |
| 4 × Feta ecológica FETAOST ØKO | 167,60 |
| 2 × Bebida de soja Alpro ALPRO SOYADRIKK | 59,80 |
| 6 × Bebida de almendras Alpro ALPRO MANDELDRIKK | 203,40 |
| Aguacate pack 2 320 g AVOCADO 2PK 320G | 29,90 |
| 2,544 kg · Patatas nuevas NYPOTET LØSVEKT | 50,63 |
| 2 × Cebollas amarillas 2 pack 450 g LØK GUL 2PK 450G N | 29,80 |
| Total | 575,76 |
1 € = 10,79 NOK (24 de septiembre de 2026)
Artículos detallados en francés en NFRadio — Prix en Norvège